2019年度境外奖学金获奖名单公示
根据印院发〔2017〕66号《北京印刷学院公派境外学习奖学金项目管理办法》等有关规定,学校开展了2019年度学校派出赴国(境)外交流交换生奖学金评选工作。2019年境外奖学金团组共2个:英国伦敦摄政大学团组、美国华盛顿大学团组,经各团组学生上报,境外奖学金管理委员会会议评审,境外成绩占比60%,校内成绩占比40%,共计评选出37名奖学金获得者,奖学金等级分为两类:一等奖和二等奖。为保证评选工作的公开、公正、公平,现予以公示。具体名单见下表:
英国伦敦摄政大学团组
名次 | 学号 | 学院 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2018045313Z | 设计艺术学院 | 宋政霖 | 一等奖 |
2 | 2018035101 | 信息工程学院 | 刘梦阳 | 一等奖 |
3 | 182050121 | 新闻出版学院 | 李姝颖 | 一等奖 |
4 | 173030103 | 机电工程学院 | 吴晓凡 | 一等奖 |
5 | 175010214 | 设计艺术学院 | 汪裕欣 | 一等奖 |
6 | 171020408 | 印刷与包装工程学院 | 郭箫桐 | 一等奖 |
7 | 171010306 | 印刷与包装工程学院 | 于子雯 | 一等奖 |
8 | 2018045319Z | 设计艺术学院 | 张欣悦 | 一等奖 |
9 | 2018025201 | 经济管理学院 | 陈宇晴 | 一等奖 |
10 | 162010127 | 新闻出版学院 | 陈丽君 | 一等奖 |
11 | 187020227 | 新媒体学院 | 李溪洁 | 一等奖 |
12 | 161010108 | 印刷与包装工程学院 | 王萌 | 一等奖 |
13 | 2017055112 | 新闻出版学院 | 宋安奇 | 一等奖 |
14 | 185010722 | 设计艺术学院 | 曹紫钰 | 一等奖 |
15 | 2018025326Z | 经济管理学院 | 刘梦芸 | 一等奖 |
16 | 177020210 | 新媒体学院 | 陶蕊幸 | 一等奖 |
17 | 186020123 | 经济管理学院 | 徐彤 | 一等奖 |
18 | 20163010102 | 机电工程学院 | 顾银平 | 二等奖 |
19 | 187050120 | 新媒体学院 | 徐冰俏 | 二等奖 |
20 | 171020416 | 印刷与包装工程学院 | 侯添润 | 二等奖 |
美国华盛顿大学团组
名次 | 学号 | 学院 | 姓名 | 奖学金类别 |
1 | 2018025329Z | 经济管理学院 | 梁爽 | 一等奖 |
2 | 2018025345Z | 经济管理学院 | 赵思齐 | 一等奖 |
3 | 2018055310Z | 新闻出版学院 | 段雨彤 | 一等奖 |
4 | 187020134 | 新媒体学院 | 洪宇 | 一等奖 |
5 | 175010213 | 设计艺术学院 | 孙瑜 | 一等奖 |
6 | 181010226 | 印刷与包装工程学院 | 梁漱凡 | 一等奖 |
7 | 2018055113 | 新闻出版学院 | 金涵 | 一等奖 |
8 | 2018025319Z | 经济管理学院 | 刘佳琛 | 一等奖 |
9 | 182010323 | 新闻出版学院 | 刘唯一 | 一等奖 |
10 | 2018025301Z | 经济管理学院 | 汪洋 | 一等奖 |
11 | 182010316 | 新闻出版学院 | 官绿怡 | 一等奖 |
12 | 2017055318Z | 新闻出版学院 | 徐芳 | 一等奖 |
13 | 173030207 | 机电工程学院 | 李越 | 一等奖 |
14 | 2018025315Z | 经济管理学院 | 孙奇 | 一等奖 |
15 | 2018055336ZS | 新闻出版学院 | 次旦央吉 | 二等奖 |
16 | 2018055306Z | 新闻出版学院 | 廖玥 | 二等奖 |
17 | 173010124 | 机电工程学院 | 黄星男 | 二等奖 |
公示时间从2019年11月6日至2019年11月12日,公示期间如有异议,请通过以下联系方式如实反映情况。学校评选监督举报电话60261002,邮箱:zhangximan@bigc.edu.cn。
北京印刷学院国际教育学院
2019年11月6日